请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

马鞍山OK论坛

 找回密码
 免费注册
共有 9293 条房源信息供您浏览,最新发布 9316 条。
  • 求租
  • 出租
  • 出售
出租
地区:
朝向:
来源:
装修:
租金:
出售
地区:
朝向:
来源:
装修:
出售售价:
最新出租
金家庄区 秀水山庄 4 室/2102 3500面议 元/月
金家庄区 今日家园 2 室/1802 2000 元/月
花山区 太阳城 1 室/92 面议 元/月
花山区 解放路太阳城 1 室/92 价格面议 元/月
花山区 武警新村 2 室/932 1000 元/月
雨山区 红旗花园(桥南小区) 2 室/902 500 元/月
雨山区 雨东村 2 室/702 450 元/月
花山区 花山周围 1 室/402 400 元/月
雨山区 教师新村 2 室/802 400 元/月
雨山区 春晖家园 2 室/902 1000 元/月
花山区
花山区 太阳城 1 室/92 面议 元/月
花山区 解放路太阳城 1 室/92 价格面议 元/月
花山区 武警新村 2 室/932 1000 元/月
花山区 花山周围 1 室/402 400 元/月
花山区 安源 1 室/102 面议 元/月
花山区 国际华城御园 3 室/136.322 1200 元/月
花山区 瑞慈花园17栋6楼好房出租 2 室/106.492 1700 元/月
花山区 中岗2村 2 室/602 550 元/月
花山区 玉兰园 2 室/622 800 元/月
花山区 大北庄 2 室/802 500 元/月
雨山区
雨山区 红旗花园(桥南小区) 2 室/902 500 元/月
雨山区 雨东村 2 室/702 450 元/月
雨山区 教师新村 2 室/802 400 元/月
雨山区 春晖家园 2 室/902 1000 元/月
雨山区 马鞍山市 雨山区 2 室/1502 650 元/月
雨山区 红旗小区 2 室/982 1000 元/月
雨山区 中央花园 1 室/1402 3000 元/月
雨山区 雨山区 3 室/1502 650 元/月
雨山区 雨山四村 3 室/1002 300 元/月
雨山区 西苑小区 2 室/802 850 元/月
金家庄区
金家庄区 秀水山庄 4 室/2102 3500面议 元/月
金家庄区 今日家园 2 室/1802 2000 元/月
金家庄区 工人电影院 1 室/202 100 元/月
金家庄区 前钟村 2 室/532 500 元/月
金家庄区 卫东新村 2 室/452 250 元/月
金家庄区 东方明珠 2 室/602 1500 元/月
金家庄区 温州步行街 1 室/952 2000 元/月
当涂县
当涂县 当涂 2 室/1002 2 元/月
当涂县 山鹰 2 室/1002 2000 元/月
当涂县 当涂县 3 室/1802 700 元/月
当涂县 九韵国际 2 室/952 650 元/月
当涂县 东城南湾 2 室/652 800 元/月

最新出售
花山区 太阳城时尚购物中心 1 室/92 4.8 万元
雨山区 红旗南路机电新村 3 室/63.962 32 万元
花山区 梅园新村 2 室/56.62 32 万元
雨山区 映翠二村 4 室/1202 65 万元
雨山区 雨山区红旗中路 2 室/92.042 43 万元
花山区 山明水秀2期 4 室/150.792 80 万元
金家庄区 华林雅筑 2 室/76.322 31 万元
花山区 梅花园 2 室/76.592 面议 万元
雨山区 雅兰广场高楼小公寓(低价售出) 1 室/442 23 万元
金家庄区 龙灿。绿洲花园 3 室/100.452 82 万元
花山区
花山区 太阳城时尚购物中心 1 室/92 4.8 万元
花山区 梅园新村 2 室/56.62 32 万元
花山区 山明水秀2期 4 室/150.792 80 万元
花山区 梅花园 2 室/76.592 面议 万元
花山区 阳光大厦 2 室/103.852 61.8 万元
花山区 王家山梅园新村 2 室/56.62 32 万元
花山区 大北庄 2 室/522 39 万元
花山区 山明水秀2期跃层出售 4 室/1502 80 万元
花山区 王家山梅园新村 2 室/552 32 万元
花山区 1 3 室/12 60 万元
雨山区
雨山区 红旗南路机电新村 3 室/63.962 32 万元
雨山区 映翠二村 4 室/1202 65 万元
雨山区 雨山区红旗中路 2 室/92.042 43 万元
雨山区 雅兰广场高楼小公寓(低价售出) 1 室/442 23 万元
雨山区 雨山区 2 室/47.332 25 万元
雨山区 雨山一区53栋 2 室/562 28 万元
雨山区 金汇城市花园 5 室/2572 200 万元
雨山区 天泽水岸佳苑小区 3 室/114.82 76.8 万元
雨山区 如题 2 室/1142 65 万元
雨山区 映翠花园四村 2 室/74.042 42 万元
金家庄区
金家庄区 华林雅筑 2 室/76.322 31 万元
金家庄区 龙灿。绿洲花园 3 室/100.452 82 万元
金家庄区 金世纪 2 室/782 31 万元
金家庄区 金世纪 2 室/782 31 万元
金家庄区 绿洲花园 2 室/88.142 61 万元
金家庄区 泰和文苑 3 室/1082 75 万元
金家庄区 新风小区 3 室/702 28 万元
金家庄区 泰和文苑 3 室/1092 75 万元
金家庄区 幸福里小区 2 室/92.42 36.4 万元
金家庄区 钟村小学 2 室/602 18 万元
当涂县

手机版|Archiver|马鞍山OK网 ( 皖B2-20100056 )

GMT+8, 2012-5-17 09:25 , Processed in 0.751053 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部